Origem | |
Tipo de ato | |
Data de publicação | |
Ementa |
RESOLUÇÃO CJF3R Nº 139, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024.
Altera a estrutura organizacional de Varas Federais e Centrais de Processamento Eletrônico, visando a regionalização da competência para processar as execuções fiscais no âmbito da Seção Judiciária de São Paulo
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de equalizar a carga de trabalho entre unidades do 1.º grau da Seção Judiciária de São Paulo;
CONSIDERANDO a necessidade de especializar competências visando imprimir celeridade na tramitação dos feitos e aprimorar a prestação jurisdicional;
CONSIDERANDO a decisão proferida na 558.ª Sessão Ordinária do Conselho da Justiça Federal da 3.ª Região (CJF3R), de 21/11/2024;
CONSIDERANDO o expediente SEI n.º 0038924-77.2024.4.03.8000,
R E S O L V E:
Art. 1.º Alterar a denominação das áreas abaixo relacionadas conforme segue:
Órgão | Denominação atual | Nova denominação |
1.ª Vara Federal de Andradina | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | Seção de Recebimento de Iniciais, Distribuição e Atendimento de Juizado Especial Federal |
1.ª Vara Federal de Assis | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | Seção de Recebimento de Iniciais, Distribuição e Atendimento de Juizado Especial Federal |
1.ª Vara Federal de Avaré | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | Seção de Recebimento de Iniciais, Distribuição e Atendimento de Juizado Especial Federal |
1.ª Vara Federal de Barretos | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | Seção de Recebimento de Iniciais, Distribuição e Atendimento de Juizado Especial Federal |
1.ª Vara Federal de Caraguatatuba | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | Seção de Recebimento de Iniciais, Distribuição e Atendimento de Juizado Especial Federal |
1.ª Vara Federal de Guaratinguetá | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | Seção de Recebimento de Iniciais, Distribuição e Atendimento de Juizado Especial Federal |
1.ª Vara Federal de Itapeva | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | Seção de Recebimento de Iniciais, Distribuição e Atendimento de Juizado Especial Federal |
1.ª Vara Federal de Jales | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | Seção de Recebimento de Iniciais, Distribuição e Atendimento de Juizado Especial Federal |
1.ª Vara Federal de Jaú | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | Seção de Recebimento de Iniciais, Distribuição e Atendimento de Juizado Especial Federal |
1.ª Vara Federal de Lins | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | Seção de Recebimento de Iniciais, Distribuição e Atendimento de Juizado Especial Federal |
1.ª Vara Federal de Marília | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | Seção de Recebimento de Iniciais, Distribuição e Atendimento de Juizado Especial Federal |
2.ª Vara Federal de Marília | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | Seção de Recebimento de Iniciais, Distribuição e Atendimento de Juizado Especial Federal |
1.ª Vara Federal de Registro | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | Seção de Recebimento de Iniciais, Distribuição e Atendimento de Juizado Especial Federal |
1.ª Vara Federal de São João da Boa Vista | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | Seção de Recebimento de Iniciais, Distribuição e Atendimento de Juizado Especial Federal |
1.ª Vara Federal de Tupã | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | Seção de Recebimento de Iniciais, Distribuição e Atendimento de Juizado Especial Federal |
Art. 2.º Remanejar os seguintes cargos efetivos para a reserva da Diretoria do Foro e extinguir as seguintes áreas, remanejando as respectivas funções comissionadas FC-5 para a reserva da Diretoria do Foro:
Órgão | Analista Judiciário ou Técnico Judiciário remanejado | Área extinta | FC remanejada |
1.ª Vara Federal de Americana | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
1.ª Vara Federal de Araçatuba | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
2.ª Vara Federal de Araçatuba | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
1.ª Vara Federal de Araraquara | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
2.ª Vara Federal de Araraquara | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
1.ª Vara Federal de Barueri | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
2.ª Vara Federal de Barueri | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
1.ª Vara Federal de Bauru | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
2.ª Vara Federal de Bauru | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
3.ª Vara Federal de Bauru | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
1.ª Vara Federal de Botucatu | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
1.ª Vara Federal de Bragança Paulista | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
1.ª Vara Federal de Franca | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
2.ª Vara Federal de Franca | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
3.ª Vara Federal de Franca | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
1.ª Vara Federal de Jundiaí | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
2.ª Vara Federal de Jundiaí | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
1.ª Vara Federal de Mauá | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
1.ª Vara Federal de Mogi das Cruzes | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
2.ª Vara Federal de Mogi das Cruzes | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
1.ª Vara Federal de Osasco | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
2.ª Vara Federal de Osasco | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
1.ª Vara Federal de Ourinhos | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
1.ª Vara Federal de Presidente Prudente | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
2.ª Vara Federal de Presidente Prudente | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
3.ª Vara Federal de Presidente Prudente | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
1.ª Vara Federal de Santo André | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
2.ª Vara Federal de Santo André | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
3.ª Vara Federal de Santo André | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
1.ª Vara Federal de São Carlos | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
2.ª Vara Federal de São Carlos | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
1.ª Vara Federal de Sorocaba | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
3.ª Vara Federal de Sorocaba | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
4.ª Vara Federal de Sorocaba | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
1.ª Vara Federal de Taubaté | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
2.ª Vara Federal de Taubaté | 1 | Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | 1 FC-5, Supervisor |
Central de Processamento Eletrônico de Santos | 1 | - | - |
Divisão de Processamento Eletrônico da Central de Processamento Eletrônico de Santos | - | Seção de Triagem, Análise, Comunicação, Expedição e Cumprimento (Execução Fiscal) | 1 FC-5, Supervisor |
Art. 3.º destinar os seguintes cargos efetivos da reserva da diretoria do foro e criar as seguintes áreas, destinando-lhes funções comissionadas da reserva da diretoria do foro:
Órgão | Analista Judiciário ou Técnico Judiciário destinado | Área criada | FC destinada |
5.ª Vara Federal de Campinas | 1 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas | 1 FC-5, Supervisor |
4.ª Vara Federal de Piracicaba | 2 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas I | 1 FC-5, Supervisor |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas II | 1 FC-5, Supervisor | ||
1.ª Vara Federal de Ribeirão Preto | 2 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas I | 1 FC-5, Supervisor |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas II | 1 FC-5, Supervisor | ||
9.ª Vara Federal de Ribeirão Preto | 2 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas I | 1 FC-5, Supervisor |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas II | 1 FC-5, Supervisor | ||
7.ª Vara Federal de Santos | 2 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas I | 1 FC-5, Supervisor |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas II | 1 FC-5, Supervisor | ||
2.ª Vara Federal de São Bernardo do Campo | 2 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas I | 1 FC-5, Supervisor |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas II | 1 FC-5, Supervisor | ||
5.ª Vara Federal de São José do Rio Preto | 2 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas I | 1 FC-5, Supervisor |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas II | 1 FC-5, Supervisor | ||
4.ª Vara Federal de São José dos Campos | 3 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas I | 1 FC-5, Supervisor |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas II | 1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas III | 1 FC-5, Supervisor | ||
1.ª Vara Federal de Execuções Fiscais | 1 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas | 1 FC-5, Supervisor |
2.ª Vara Federal de Execuções Fiscais | 1 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas | 1 FC-5, Supervisor |
3.ª Vara Federal de Execuções Fiscais | 1 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas | 1 FC-5, Supervisor |
4.ª Vara Federal de Execuções Fiscais | 1 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas | 1 FC-5, Supervisor |
5.ª Vara Federal de Execuções Fiscais | 1 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas | 1 FC-5, Supervisor |
7.ª Vara Federal de Execuções Fiscais | 1 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas | 1 FC-5, Supervisor |
8.ª Vara Federal de Execuções Fiscais | 1 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas | 1 FC-5, Supervisor |
9.ª Vara Federal de Execuções Fiscais | 1 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas | 1 FC-5, Supervisor |
10.ª Vara Federal de Execuções Fiscais | 1 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas | 1 FC-5, Supervisor |
12.ª Vara Federal de Execuções Fiscais | 1 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas | 1 FC-5, Supervisor |
13.ª Vara Federal de Execuções Fiscais | 1 | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas | 1 FC-5, Supervisor |
Central de Processamento Eletrônico do Fórum de Execuções Fiscais | 4 | - | - |
Secretaria de Processamento Eletrônico da Central de Processamento Eletrônico do Fórum de Execuções Fiscais | - | Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas I | 1 FC-5, Supervisor |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas II | 1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas III | 1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas IV | 1 FC-5, Supervisor |
Art. 4.º Consolidar a estrutura organizacional da Diretoria da Subseção Judiciária de Santos, consoante previsto nos artigos anteriores e na Resolução CJF3R n.º 100/2023, conforme segue:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS | DSUJ | SX.000 |
Cargo efetivo / Cargo em comissão / Função comissionada | - | Quantidade |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | - | 14 |
CENTRAL DE CONCILIAÇÃO | CECON | SX.500 |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | - | 1 |
Seção de Apoio à Conciliação | SAPC | SX.501 |
1 FC-5, Supervisor | ||
CENTRAL DE MANDADOS | CEMAN | SX.600 |
Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | - | 18 |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | - | 1 |
Seção de Controle de Mandados | SUMA | SX.601 |
1 FC-5, Supervisor | ||
CENTRAL DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO | CPE | SX.700 |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | - | 24 |
Divisão de Processamento Eletrônico | DIPR | SX.710 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
5 FC-3, Assistente Técnico | ||
5 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Recebimento de Iniciais, Distribuição e Atendimento | SURI | SX.711 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Triagem, Análise e Comunicação | SUTG | SX.712 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Expedição e Cumprimento | SUEP | SX.713 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Atos Ordinatórios | SUOI | SX.714 |
1 FC-5, Supervisor | ||
APOIO REGIONAL | ||
Divisão de Apoio Regional | DUAR | SX.300 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
3 FC-3, Assistente II | ||
1 FC-1, Operador | ||
Setor de Segurança e Transportes | SEST | SX.302 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Setor de Apoio à Microinformática | SEAM | SX.303 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Conservação e Recuperação | SUCR | SX.320 |
1 FC-5, Supervisor |
Art. 5.º Consolidar a estrutura organizacional da Central de Processamento Eletrônico do Fórum de Execuções Fiscais, consoante previsto nos artigos anteriores e na Resolução CJF3R n.º 113/2023, conforme segue:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
CENTRAL DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO | CPE | 31.000 |
Cargo efetivo / Cargo em comissão / Função comissionada | - | Quantidade |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | - | 55 |
Secretaria de Processamento Eletrônico 1 CJ-3, Diretor de Secretaria 2 FC-4, Assistente I 4 FC-3, Assistente Técnico | SPEL | 31.100 |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas I 1 FC-5, Supervisor | SUE1 | 31.101 |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas II 1 FC-5, Supervisor | SUE2 | 31.102 |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas III 1 FC-5, Supervisor | SUE3 | 31.103 |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas IV 1 FC-5, Supervisor | SUE4 | 31.104 |
Núcleo de Convênios 1 FC-6, Diretor de Núcleo 1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | NUCV | 31.110 |
Seção de Convênios 1 FC-5, Supervisor | SUVI | 31.111 |
Núcleo de Expedição 1 FC-6, Diretor de Núcleo 1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | NUEP | 31.120 |
Seção de Expedição 1 FC-5, Supervisor | SUEP | 31.121 |
Núcleo de Atendimento e Leilões 1 FC-6, Diretor de Núcleo 1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | NULE | 31.130 |
Seção de Atendimento e Leilões 1 FC-5, Supervisor | SULE | 31.131 |
Núcleo de Análise 1 FC-6, Diretor de Núcleo 1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | NALI | 31.140 |
Seção de Análise 1 FC-5, Supervisor | SUAE | 31.141 |
Núcleo de Cumprimento 1 FC-6, Diretor de Núcleo 1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | NUPT | 31.150 |
Seção de Cumprimento 1 FC-5, Supervisor | SURO | 31.151 |
Art. 6.º Consolidar a estrutura organizacional das Varas Federais de Execuções Fiscais da 1.ª Subseção Judiciária - São Paulo, consoante previsto nos artigos anteriores e na Resolução CJF3R n.º 113/2023, conforme segue:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
1.ª VARA FEDERAL | JF01 | E1.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 11 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA01 | E1.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE01 | E1.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU01 | E1.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB01 | E1.220 |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas 1 FC-5, Supervisor | SG01 | E1.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
2.ª VARA FEDERAL | JF02 | E2.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 11 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA02 | E2.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE02 | E2.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU02 | E2.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB02 | E2.220 |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas 1 FC-5, Supervisor | SG02 | E2.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
3.ª VARA FEDERAL | JF03 | E3.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 11 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA03 | E3.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE03 | E3.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU03 | E3.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB03 | E3.220 |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas 1 FC-5, Supervisor | SG03 | E3.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
4.ª VARA FEDERAL | JF04 | E4.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 11 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA04 | E4.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE04 | E4.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU04 | E4.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB04 | E4.220 |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas 1 FC-5, Supervisor | SG04 | E4.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
5.ª VARA FEDERAL | JF05 | E5.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 11 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA05 | E5.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE05 | E5.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU05 | E5.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB05 | E5.220 |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas 1 FC-5, Supervisor | SG05 | E5.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
7.ª VARA FEDERAL | JF0A | EA.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 11 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA0A | EA.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE0A | EA.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU0A | EA.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB0A | EA.220 |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas 1 FC-5, Supervisor | SG0A | EA.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
8.ª VARA FEDERAL | JF0B | EB.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 11 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA0B | EB.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE0B | EB.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU0B | EB.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB0B | EB.220 |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas 1 FC-5, Supervisor | SG0B | EB.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
9.ª VARA FEDERAL | JF0C | EC.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 11 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA0C | EC.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE0C | EC.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU0C | EC.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB0C | EC.220 |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas 1 FC-5, Supervisor | SG0C | EC.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
10.ª VARA FEDERAL | JF0D | ED.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 11 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA0D | ED.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE0D | ED.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU0D | ED.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB0D | ED.220 |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas 1 FC-5, Supervisor | SG0D | ED.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
12.ª VARA FEDERAL | JF0F | EF.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 11 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA0F | EF.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE0F | EF.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU0F | EF.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB0F | EF.220 |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas 1 FC-5, Supervisor | SG0F | EF.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
13.ª VARA FEDERAL | JF0G | EG.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 11 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA0G | EG.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE0G | EG.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU0G | EG.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB0G | EG.220 |
Seção de Execuções Fiscais Regionalizadas 1 FC-5, Supervisor | SG0G | EG.240 |
Art. 7.º Consolidar a estrutura organizacional das seguintes Varas Federais da Grande São Paulo, interior e litoral da Seção Judiciária de São Paulo:
I - da 1.ª Vara Federal de Americana, consoante previsto nos artigos anteriores e na Resolução CJF3R n.º 494/2013, alterada pela Resolução CJF3R n.º 101/2023, conforme segue:
Órgão | Sigla | Código |
1ª VARA FEDERAL DE AMERICANA | JF01 | y1.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 11 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I |
|
|
Gabinete | GA01 | y1.100 |
Secretaria | SE01 | y1.200 |
Seção de Processamentos Diversos | SD01 | y1.210 |
Seção de Processamentos de Mandados de Segurança e Medidas Cautelares | SM01 | y1.220 |
Seção de Processamentos Criminais | SC01 | y1.230 |
II - da 1.ª Vara Federal de Andradina, consoante previsto nos artigos anteriores e na Resolução CJF3R n.º 564/2015, alterada pela Resolução CJF3R n.º 114/2023, conforme segue:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
1ª VARA FEDERAL DE ANDRADINA | JF01 | w1.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 13 | |
Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 02 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 1 FC-3, Assistente Técnico 1 FC-2, Assistente Operacional |
|
|
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA01 | w1.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE01 | w1.200 |
Seção de Processamentos Diversos, de Mandados de Segurança e Medidas Cautelares 1 FC-5, Supervisor | SS01 | w.1.210 |
Seção de Processamentos de Feitos de Juizado Especial Cível 1 FC-5, Supervisor | SJ01 | w1.220 |
Seção de Processamentos Criminais 1 FC-5, Supervisor | SC01 | w1.230 |
Seção de Recebimento de Iniciais, Distribuição e Atendimento de Juizado Especial Federal 1 FC-5, Supervisor | SZ01 | w1.240 |
III - da 1.ª Vara Federal de Araçatuba, consoante previsto nos artigos anteriores e na Resolução CJF3R n.º 352/2008, alterada pela Resolução CJF3R n.º 101/2023, conforme segue:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO | |
1ª VARA FEDERAL DE ARAÇATUBA | JF01 | A1.000 | |
QUADRO DE SERVIDORES | |||
Cargo | Quantidade | ||
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | 11 | ||
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | |||
Gabinete | GA01 | A1.100 | |
1 FC-6, Oficial de Gabinete |
|
| |
1 FC-4, Assistente de Gabinete |
|
| |
1 FC-4, Assistente I |
|
| |
